<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Как называлась речка &#8211; Рыдловка или Риловка? Если была, то где и когда?	</title>
	<atom:link href="https://old-smolensk.ru/?feed=rss2&#038;p=33050" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050</link>
	<description>Историческое краеведение, старые путеводители,  фотографии, открытки, карты ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jul 2018 10:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-47859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 10:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-47859</guid>

					<description><![CDATA[Дополнено ссылкой на карту Шуберта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнено ссылкой на карту Шуберта.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: anzel		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-44765</link>

		<dc:creator><![CDATA[anzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 05:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-44765</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-44759&quot;&gt;Editor&lt;/a&gt;.

Ну всё, вопрос закрыт. Нет бы сразу Виллема Хондта рассматривать. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-44759">Editor</a>.</p>
<p>Ну всё, вопрос закрыт. Нет бы сразу Виллема Хондта рассматривать. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-44759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 20:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-44759</guid>

					<description><![CDATA[Дополнено ссылкой на  гравюру Гондиуса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнено ссылкой на  гравюру Гондиуса.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-43035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 19:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-43035</guid>

					<description><![CDATA[Ну да, из Спутника - и экскурсионная карта, и оба Пестича-Гиндце. 

Но выдраны они только из РГБ-шного экземпляра (почему там и прописано в скобочках - &quot;Текст&quot;), а в НЭБ-овском все наличествуют. :)
И в предисловии  Гинтовт Пестичу еще за них и благодарность прописал.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да, из Спутника &#8211; и экскурсионная карта, и оба Пестича-Гиндце. </p>
<p>Но выдраны они только из РГБ-шного экземпляра (почему там и прописано в скобочках &#8211; &#8220;Текст&#8221;), а в НЭБ-овском все наличествуют. 🙂<br />
И в предисловии  Гинтовт Пестичу еще за них и благодарность прописал.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: anzel		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-43033</link>

		<dc:creator><![CDATA[anzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 19:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-43033</guid>

					<description><![CDATA[Интересно, а карта экскурсанта не из Спутника экскурсанта выдрана? Или приложением шла?
Уж очннь они синхронно...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а карта экскурсанта не из Спутника экскурсанта выдрана? Или приложением шла?<br />
Уж очннь они синхронно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-43032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 18:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-43032</guid>

					<description><![CDATA[Дополнено ссылкой на &quot;Спутник экскурсанта №2&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнено ссылкой на &#8220;Спутник экскурсанта №2&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 14:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42952</guid>

					<description><![CDATA[Дополнено фрагментами 7-и карт периода 1915-1943 гг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнено фрагментами 7-и карт периода 1915-1943 гг.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 13:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42903</guid>

					<description><![CDATA[Дополнено фрагментами 11-и карт периода 1778-1882 гг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнено фрагментами 11-и карт периода 1778-1882 гг.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: anzel		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42889</link>

		<dc:creator><![CDATA[anzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 10:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42889</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42888&quot;&gt;Editor&lt;/a&gt;.

Убедительно. В т.ч. про раков. 
Но это не дает ответа, откуда &quot;вдруг&quot; взялась речка(!) Риловка. Сезонная? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42888">Editor</a>.</p>
<p>Убедительно. В т.ч. про раков.<br />
Но это не дает ответа, откуда &#8220;вдруг&#8221; взялась речка(!) Риловка. Сезонная? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Editor		</title>
		<link>https://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 10:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://old-smolensk.ru/?p=33050#comment-42888</guid>

					<description><![CDATA[Не, не путаю, поскольку не &quot;водоток … от весеннего половодья&quot;, а наоборот -  
 половодье бывает от водотоков.

Проиллюстрирую упрощенно:
&lt;strong&gt;Половодье =  ординарные притоки + водотоки.&lt;/strong&gt;

А поскольку  второе слагаемое  (в млн. куб. м) весной в большИе разы более значимое, то можно считать:
&lt;strong&gt;Половодье ≈ ∑ водотоки.&lt;/strong&gt; 

Впрочем, если вас это смущает, могу дать картинку и с объемами поскромнее,  не обязательно весенними: 
http://avtru.com/images/stories/osnova/050401_08k.jpg 
Но ракам и этого достаточно :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не, не путаю, поскольку не &#8220;водоток … от весеннего половодья&#8221;, а наоборот &#8211;<br />
 половодье бывает от водотоков.</p>
<p>Проиллюстрирую упрощенно:<br />
<strong>Половодье =  ординарные притоки + водотоки.</strong></p>
<p>А поскольку  второе слагаемое  (в млн. куб. м) весной в большИе разы более значимое, то можно считать:<br />
<strong>Половодье ≈ ∑ водотоки.</strong> </p>
<p>Впрочем, если вас это смущает, могу дать картинку и с объемами поскромнее,  не обязательно весенними:<br />
<a href="http://avtru.com/images/stories/osnova/050401_08k.jpg"  rel="lightbox[33050] nofollow ugc">http://avtru.com/images/stories/osnova/050401_08k.jpg</a><br />
Но ракам и этого достаточно 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
